Année : 2004 INVESTISSEMENTS PLURIMEDIA
Répartition par famille
Total Investi PRESSE RADIO TV CINEMA AFFICHAGE
en millions d'€ 6057,0 1763,7 4740,1 143,7 2110,9
           
DISTRIBUTION 43% 25% 2% 1% 30%
ALIMENTATION 10% 2% 78% 1% 9%
TRANSPORT 37% 11% 34% 1% 17%
SERVICES 47% 12% 29% 1% 11%
TOILETTE - BEAUTE 36% 2% 51% 2% 9%
INFORMATION MEDIA 67% 16% 9% 1% 7%
TELECOMMUNICATION 31% 29% 26% 1% 14%
CULTURE & LOISIRS 31% 17% 20% 2% 30%
EDITION 14% 20% 63% 0% 2%
BOISSONS 24% 7% 31% 1% 37%
PUBLICITES DIVERSES 99% 0% 1% 0% 1%
HABILLEMENT 66% 2% 12% 2% 18%
VOYAGE & TOURISME 43% 12% 22% 1% 22%
INFORMATIQUE 64% 7% 20% 1% 9%
ENTRETIEN 4% 1% 92% 0% 4%
CROISSANCE -3,2% 7,6% 2,0% 1,9% 9,9%
2003 / 2004